Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. bei MwSt.-pflichtigen Leistungen.
Verkehrsmedizin
LKW
komplett (Anlagen 5.1 und 6.2 nach FeV) | 110 € |
Bus | Taxi | Mietwagen | Personenbeförderung
ohne Leistungstest (Anlagen 5.1 und 6.2 nach FeV) | 110 € |
mit Leistungstest (Anlagen 5.1, 5.2 und 6.2 nach FeV) | 200 € |
Teiluntersuchungen
ärztliche Untersuchung (Anlage 5.1 nach FeV) | 90 € |
Untersuchung des Sehvermögens (Anlage 6.2 nach FeV) | 90 € |
Leistungstest (Anlage 5.2 nach FeV) | 90 € |
Nur auf individuelle Anfrage: Spezielles Gutachten auf Anforderung der Fahrerlaubnisbehörde (z.B. Diabetes, Hypertonie, Behinderung) | auf Anfrage i.d.R. 600 € |
Sonstiges
Betriebsdiensttauglichkeit (VDV 714) z.B. Eisenbahn (EBO), Straßenbahn (BOStrab) | 130 € |
Sportbootführerschein | 90 € |
Arbeitsmedizin
entspr. ehemaliger BG- Grundsatz | Gefährdung / Tätigkeit | Preis |
---|---|---|
G20 | Lärm | 55 € |
G24 | Feuchtarbeit | 55 € |
G25 | Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten | 125 € |
G37 | Bildschirmarbeitsplätze | 90 € |
Sehtestbescheinigung für zerstörungsfreie Prüfung | 70 € |
Nur am Standort Worms möglich:
entspr. ehemaliger BG- Grundsatz | Gefährdung / Tätigkeit | Preis |
---|---|---|
G26 | Atemschutzgerät | 200 € |
G30 | Hitzearbeit | 200 € |
G31 | Taucher | 200 € |
G41 | Absturzgefahr | 200 € |
Gefährliche Baumarbeiten | 200 € | |
Sporttaucher (bis 40. LJ) | 150 € | |
Sporttaucher (über 40. LJ) | 200 € |
Bei mehreren Untersuchungen wird die teuerste voll berechnet, jede weitere mit 17 €.
Sonstiges
Beratungsleistung (pro angefangene halbe Stunde) | 130 € |
Reisekostenpauschale pro gef. km (inkl. MwSt.) ausgehend von Chemnitz oder Worms (kürzere Entfernung zählt) | 3 € |