Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. bei MwSt.-pflichtigen Leistungen.
Verkehrsmedizin
LKW
komplett * Ärztliche Untersuchung (Anlage 5.1 nach FeV) * Untersuchung des Sehvermögens (Anlage 6.2 nach FeV) | 120 € |
Bus | Taxi | Mietwagen | Personenbeförderung
ohne Leistungstest * Ärztliche Untersuchung (Anlage 5.1 nach FeV) * Untersuchung des Sehvermögens (Anlage 6.2 nach FeV) | 120 € |
mit Leistungstest * Ärztliche Untersuchung (Anlage 5.1 nach FeV) * Leistungstest (Anlage 5.2 nach FeV) * Untersuchung des Sehvermögens (Anlage 6.2 nach FeV) | 200 € |
Teiluntersuchungen
ärztliche Untersuchung (Anlage 5.1 nach FeV) | 90 € |
Untersuchung des Sehvermögens (Anlage 6.2 nach FeV) | 90 € |
Leistungstest (Anlage 5.2 nach FeV) | 90 € |
Nur auf individuelle Anfrage: Spezielles Gutachten auf Anforderung der Fahrerlaubnisbehörde (z.B. Diabetes, Hypertonie, Behinderung) | auf Anfrage i.d.R. 600 € |
Sonstiges
Betriebsdiensttauglichkeit (VDV 714) z.B. Eisenbahn (EBO), Straßenbahn (BOStrab) | 140 € |
Sportbootführerschein | 90 € |
Arbeitsmedizin
entspr. ehemaliger BG- Grundsatz | Gefährdung / Tätigkeit | Preis |
---|---|---|
G20 | Lärm | 70 € |
G24 | Feuchtarbeit | 70 € |
G25 | Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten | 135 € |
G37 | Bildschirmarbeitsplätze | 90 € |
zfP | Sehtestbescheinigung für zerstörungsfreie Prüfung | 90 € |
Bei mehreren Untersuchungen wird die teuerste voll berechnet, jede weitere mit 20 €.
Sonstiges
Beratungsleistung (pro angefangene halbe Stunde) | 140 € |
Reisekostenpauschale pro gef. km (inkl. MwSt.) ausgehend von Chemnitz oder Worms (kürzere Entfernung zählt) | 4 € |